
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 46.93 % |
其他资产 | 0.04 % |
基金总资产 | 104296336204.87元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24广州农村商业银行CD172 | 0.95% | ||||
24江苏银行CD182 | 0.71% | ||||
20工银投资债02 | 0.49% | ||||
24江苏江南农村商业银行CD138 | 0.48% | ||||
24民生银行CD447 | 0.48% | ||||
24西安银行CD091 | 0.48% | ||||
24苏州银行CD321 | 0.48% | ||||
24民生银行CD416 | 0.47% | ||||
24民生银行CD230 | 0.45% | ||||
24宁波银行CD174 | 0.43% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 5.50% |
中期票据 | 0.77% |
其中:政策性金融债 | 0.32% |
企业债券 | 0.02% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 48.84 % |
其他资产 | 1.01 % |
基金总资产 | 128279292005.92元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24民生银行CD252 | 0.92% | ||||
24平安银行CD029 | 0.65% | ||||
24苏州银行CD308 | 0.62% | ||||
22东方债01BC | 0.55% | ||||
24深圳前海微众银行CD055 | 0.43% | ||||
24民生银行CD125 | 0.41% | ||||
24成都银行CD099 | 0.39% | ||||
24台州银行CD048 | 0.39% | ||||
24恒丰银行CD441 | 0.39% | ||||
24长沙银行CD283 | 0.39% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 10.14% |
中期票据 | 2.09% |
其中:政策性金融债 | 0.04% |
企业债券 | 0.02% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 27.37 % |
其他资产 | 0.14 % |
基金总资产 | 118277220295.55元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24台州银行CD045 | 0.89% | ||||
21华夏银行02 | 0.56% | ||||
24广东顺德农商行CD035 | 0.51% | ||||
24深圳农商银行CD064 | 0.51% | ||||
24恒丰银行CD075 | 0.51% | ||||
24湖北银行CD099 | 0.51% | ||||
19东方债03BC | 0.47% | ||||
24国家能源SCP016 | 0.42% | ||||
24国家能源SCP017 | 0.42% | ||||
24广州农村商业银行CD056 | 0.42% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 7.90% |
中期票据 | 0.38% |